Regulation 11(1)(a)

SCHEDULE 5 PAIRED FREQUENCY RANGE SELECTION MENU WHERE THERE IS ONLY ONE BIDDER

Bidder’s full name:

Bidder’s address:

Telephone number:

Fax number:

E-mail address:

Paired frequency range Price of paired frequency range Selection of paired frequency ranges (indicate selected paired frequency ranges with a cross (“X”), selecting no more than one paired frequency range from each band)
National 10 GHz band
1. 10.125–10.145 GHz paired with 10.475–10.495 GHz £20,000
2. 10.125–10.155 GHz paired with 10.475–1.505 GHz £30,000
3. 10.125–10.165 GHz paired with 10.475–10.515 GHz £40,000
4. 10.125-10.175 GHz paired with 10.475–10.525 GHz £50,000
5. 10.125–10.185 GHz paired with 10.475–10.535 GHz £60,000
6. 10.125–10.195 GHz paired with 10.475–10.545 GHz £70,000
7. 10.125–10.205 GHz paired with 10.475–10.555 GHz £80,000
8. 10.125–10.215 GHz paired with 10.475–10.565 GHz £90,000
9. 10.125–10.225 GHz paired with 10.475–10.575 GHz £100,000
10. 10.205–10.225 GHz paired with 10.555–10.575 GHz £20,000
11. 10.195–10.225 GHz paired with 10.545–10.575 GHz £30,000
12. 10.185–10.225 GHz paired with 10.535–10.575 GHz £40,000
13. 10.175–10.225 GHz paired with 10.525–10.575 GHz £50,000
14. 10.165–10.225 GHz paired with 10.515–10.575 GHz £60,000
15. 10.155–10.225 GHz paired with 10.505–10.575 GHz £70,000
16. 10.145–10.225 GHz paired with 10.495–10.575 GHz £80,000
17. 10.135–10.225 GHz paired with 10.485–10.575 GHz £90,000
National 28 GHz band
18. 27.8285–27.9405 GHz paired with 28.8365–28.9485 GHz £60,000
19. 27.8285–28.0525 GHz paired with 28.8365–29.0605 GHz £120,000
20. 27.9405–28.0525 GHz paired with 28.9485–29.0605 GHz £60,000
First sub-national 28 GHz band
21. 28.0525–28.1645 GHz paired with 29.0605–29.1725 GHz £20,000
Second sub-national 28 GHz band
22. 28.1925–28.3045 GHz paired with 29.2005–29.3125 GHz £10,000
Third sub-national 28 GHz band
23. 28.3325–28.4445 GHz paired with 29.3405–29.4525 GHz £30,000
National 32 GHz band
24. 31.815–31.941 GHz paired with 32.627–32.753 GHz £60,000
25. 31.815–32.067 GHz paired with 32.627–32.879 GHz £120,000
26. 31.815–32.193 GHz paired with 32.627–33.005 GHz £180,000
27. 31.815–32.319 GHz paired with 32.627–33.131 GHz £240,000
28. 31.815–32.445 GHz paired with 32.627–33.257 GHz £300,000
29. 31.815–32.571 GHz paired with 32.627–33.383 GHz £360,000
30. 32.445–32.571 GHz paired with 33.257–33.383 GHz £60,000
31. 32.319–32.571 GHz paired with 33.131–33.383 GHz £120,000
32. 32.193–32.571 GHz paired with 33.005–33.383 GHz £180,000
33. 32.067–32.571 GHz paired with 32.879–33.383 GHz £240,000
34. 31.941–32.571 GHz paired with 32.753–33.383 GHz £300,000
National 40 GHz band
35. 40.50–40.75 GHz paired with 42.00–42.25 GHz £30,000
36. 40.50–41.00 GHz paired with 42.00–42.50 GHz £60,000
37. 40.50–41.25 GHz paired with 42.00–42.75 GHz £90,000
38. 40.50–41.50 GHz paired with 42.00–43.00 GHz £120,000
39. 40.50–41.75 GHz paired with 42.00–43.25 GHz £150,000
40. 40.50–42.00 GHz paired with 42.00–43.50 GHz £180,000
41. 41.75–42.00 GHz paired with 43.25–43.50 GHz £30,000
42. 41.50–42.00 GHz paired with 43.00–43.50 GHz £60,000
43. 41.25–42.00 GHz paired with 42.75–43.50 GHz £90,000
44. 41.00–42.00 GHz paired with 42.50–43.50 GHz £120,000
45. 40.75–42.00 GHz paired with 42.25–43.50 GHz £150,000