| Colofn 1 | Colofn 2 | Colofn 3 | Colofn 4 |
|---|---|---|---|
| Eitem | Paramedrau | Unedau Mesur | Crynodiad neu Werth (mwyafswm oni nodir fel arall) |
| 1. | Lliw | graddfa mg/1 Pt/Co | 20 |
| 2. | Cymylogrwydd | NTU | 4 |
| 3. | Arogl | Rhif gwanediad | 3 ar 25°C |
| 4. | Blas | Rhif gwanediad | 3 ar 25°C |
| 5. | Sylffad | mg SO4/1 | 250 |
| 6. | Sodiwm | mg Na/l | 200 |
| 7. | Nitrad | mg NO3/l | 50 (nodyn 1) |
| 8. | Nitrid | mg NO2/l | 0.5 (nodyn 1) |
| 9. | Alwminiwm | μgAl/l | 200 |
| 10. | Copr | mg Cu/l | 2 |
| 11. | Fflworid | mg F/l | 1.5 |
| 12. | Crynodiad ïonau hydrogen | unedau pH | 4.5 (lleiafswm) 9.5 (mwyafswm) |
| 13. | Tritiwm (ar gyfer ymbelydredd) | Bq/l | 100 |
| 14. | Cyfanswm dogn dangosiadol | mSv/ flwyddyn | 0.10 (nodyn 2) |
| 15. | Manganis | μg Mn/l | 50 |
1. Rhaid i grynodiad (mg/l) nitrad wedi'i rannu â 50 a ychwanegir i grynodiad (mg/l) o nitrid wedi'i rannu â 3 beidio â bod yn fwy nag 1.
2. Ac eithrio tritiwm, potasiwm-40, radon a chynhyrchion dadfeilio radon.
| Colofn 1 | Colofn 2 | Colofn 3 | Colofn 4 |
|---|---|---|---|
| Eitem | Paramedrau | Unedau Mesur | Mwyafswm Crynodiad |
| 1. | Arsenig | μg As/l | 10 |
| 2. | Cadmiwm | μg Cd/l | 5 |
| 3. | Cyanid | μg CN/l | 50 |
| 4. | Cromiwm | μg Cr/l | 50 |
| 5. | Mercwri | μg Hg/l | 1 |
| 6. | Nicel | μg Ni/l | 20 |
| 7. | Seleniwm | μg Se/l | 10 |
| 8. | Antimoni | μg Sb/l | 5 |
| 9. | Plwm | μg Pb/l | 10 |
| 10. | Plaleiddiaid a chynhyrchion perthynol: | ||
| — sylweddau unigol | μg/l | 0.10 (nodiadau 1 a 2) | |
| — sylweddau cyflawn | μg/l | 0.50 (nodiadau 1 a 3) | |
| 11. | Hydrocarbonau aromatig polysyclig | μg/l | 0.1 swm crynodiadau cyfansoddion penodedig (nodyn 4) |
| 12. | Bromad | μg BrO3/l | 10 |
1. Mae “plaleiddiaid” yn golygu:
pryfleiddiaid organig,
chwynleiddiaid organig,
ffyngleiddiaid organig,
nematoleiddiaid organig,
gwiddonleiddiaid organig,
algaleiddiaid organig,
llygodleiddiaid organig,
llysnafeddleiddiaid organig, a
chynhyrchion perthynol (inter alia, rheoleiddwyr tyfiant) a'u metabolion, eu cynnyrch diraddio ac adweithio perthnasol.
Dim ond y plaleiddiaid hynny sy'n debygol o fod yn bresennol mewn dŵr penodol sydd angen eu monitro.
2. Mae mwyafswm crynodiad yn gymwys i bob plaleiddiad unigol. Yn achos aldrin, deueldrin, heptaclor a heptaclor epocsid mwyafswm y crynodiad yw 0.030 μg/l.
3. Mae mwyafswm y crynodiad ar gyfer “sylweddau cyflawn” yn cyfeirio at swm y crynodiadau o bob plaleiddiad unigol a ganfyddir ac a feintiolir yn y weithdrefn fonitro.
4. Y cyfansodddion penodedig yw benso(b)fflworanthen, benso(k)fflworanthen, benso(ghi)perylen, indeno(1.2,3-cd) pyren.
| Colofn 1 | Colofn 2 | Colofn 3 | Colofn 4 |
|---|---|---|---|
| Eitem | Paramedrau | Unedau Mesur | Mwyafswm Crynodiad |
| 1. | Escherichia coli (E.coli) | nifer/250 ml | 0/250 ml |
| 2. | Enterococi | nifer/250 ml | 0/250 ml |
| 3. | Cyfrif cytref 22°C | nifer/ml | 100/ml (nodiadau 1 a 2) |
| 4. | Cyfrif cytref 37°C | nifer/ml | 20/ml (nodiadau 1 a 3) |
| 5. | Pseudomonas aeruginosa | nifer/250ml | 0/250 ml |
1. Dylid mesur y cyfanswm cyfrif cytref hyfyw o fewn 12 awr ar ôl potelu, gan gadw'r sampl dŵr ar dymheredd cyson yn ystod y cyfnod hwnnw o 12 awr. Ni ddylai unrhyw gynnydd yng nghyfanswm cyfrif cytref hyfyw'r dŵr rhwng y 12 awr ar ôl ei botelu ac adeg y gwerthu ddim bod yn fwy na'r hyn a ddisgwylir yn arferol.
2. Mewn 72 o oriau ar agar-agar neu gymysgedd o agar-gelatin .
3. Mewn 24 o oriau ar agar-agar.
| Colofn 1 | Colofn 2 | Colofn 3 | Colofn 4 |
|---|---|---|---|
| Eitem | Paramedrau | Unedau Mesur | Mwyafswm Crynodiad |
| 1. | Boron | mg/l | 1.0 |
| 2. | Benso (a) pyren | μg/l | 0.010 |
| 3. | Tetracloroethen a Thricloroethen | μg/l | 10 (nodyn 1) |
| 4. | Tetracloromethan | μg/l | 3 |
| 5. | Bensen | μg/l | 1.0 |
| 6. | 1,2-dicloroethan | μg/l | 3.0 |
| 7. | Tricloromethan, Diclororbromomethan, Dibromocloromethan a Thribromomethan | μg/l | 100 (nodyn 1) |
| 8. | Epiclorohydrin | μg/l | 0.10 (nodyn 2) |
| 9. | Finyl clorid | μg/l | 0.50 (nodyn 2) |
| 10. | Acrylamid | μg/l | 0.10 (nodyn 2) |
4. Mae'r mwyafswm crynodiad a bennir yn gymwys i swm crynodiadau'r paramedrau a bennir.
5. Mae'r gwerth paramedrig yn cyfeirio at y crynodiad monomer gweddilliol yn y dŵr fel y'i cyfrifir yn unol â manylebau mwyafswm y gollyngiad o'r polymer cyfatebol sydd mewn cyffyrddiad â'r dŵr