Offerynnau Statudol
IECHYD PLANHIGION, CYMRU
Wedi'u gwneud
19 Mehefin 2007
Wedi'u gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru
20 Mehefin 2007
Yn dod i rym
13 Gorffennaf 2007
Mae Gweinidogion Cymru, gyda chydsyniad y Trysorlys, yn gwneud y Rheoliadau canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adran 56(1) o Ddeddf Cyllid 1973(1), ac a freiniwyd ynddynt bellach:
1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) 2007.
(2) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 13 Gorffennaf 2007 ac maent yn gymwys o ran Cymru.
2.—(1) Diwygir Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Rhif 2) 2006(2) fel a ganlyn.
(2) Yn Atodlen 1, mewnosoder “, neu ran o hynny” ar ôl y geiriau canlynol bob tro y maent yn ymddangos: “am bob 100 o unedau ychwanegol”, “am bob 1,000 o unedau ychwanegol”, “am bob 10 kg ychwanegol”, “am bob 100 kg ychwanegol”, “am bob 1,000 kg ychwanegol” ac “am bob 25,000 kg ychwanegol”.
(3) Yn lle Atodlen 2, rhodder—
Rheoliad 4
| Genws | Nifer | Gwlad tarddiad | Ffi | sFfi (oriau gwaith heb fod yn ystod y dydd) |
|---|---|---|---|---|
| Blodau wedi'u torri | ||||
| Aster | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 20,000 o ran nifer | Zimbabwe | £6.62 | £9.93 | |
| — am bob 1,000 o unedau ychwanegol neu ran o hynny | Zimbabwe | £0.05 | £0.07 | |
| — uchafbris | Zimbabwe | £52.96 | £79.44 | |
| Dianthus | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 20,000 o ran nifer | Colombia | £0.40 | £0.60 | |
| Ecuador | £1.98 | £2.97 | ||
| Israel, Twrci | £3.31 | £4.96 | ||
| Moroco | £6.62 | £9.93 | ||
| — am bob 1,000 o unedau ychwanegol neu ran o hynny | Colombia | £0.003 | £0.004 | |
| £0.01 | £0.02 | |||
| Israel, Twrci | £0.02 | £0.03 | ||
| Moroco | £0.05 | £0.07 | ||
| — uchafbris | Colombia | £3.17 | £4.75 | |
| Ecuador | £15.88 | £23.83 | ||
| Israel, Twrci | £26.48 | £39.72 | ||
| Moroco | £52.96 | £79.44 | ||
| Rosa | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 20,000 o ran nifer | Kenya | £0.13 | £0.19 | |
| Colombia, Ecuador, Uganda | £0.66 | £0.99 | ||
| Israel, Zambia | £1.32 | £1.98 | ||
| Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe | £3.31 | £4.96 | ||
| India | £6.62 | £9.93 | ||
| — am bob 1,000 o unedau ychwanegol neu ran o hynny | Kenya | £0.001 | £0.002 | |
| Colombia, Ecuador, Uganda | £0.005 | £0.007 | ||
| Israel, Zambia | £0.01 | £0.015 | ||
| Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe | £0.02 | £0.03 | ||
| India | £0.05 | £0.07 | ||
| — uchafbris | Kenya | £1.06 | £1.59 | |
| Colombia, Ecuador, Uganda | £5.29 | £7.94 | ||
| Israel, Zambia | £10.59 | £15.89 | ||
| Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe | £26.48 | £39.72 | ||
| India | £52.96 | £79.44 | ||
| Ffrwythau | ||||
| Malus | Fesul llwyth | |||
| Chile | £0.93 | £1.39 | ||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | Seland Newydd, De Affrica | £1.32 | £1.98 | |
| Yr Ariannin, UDA | £1.98 | £2.97 | ||
| Brasil | £3.31 | £4.96 | ||
| Tsieina | £4.63 | £6.95 | ||
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | Chile | £0.03 | £0.05 | |
| Seland Newydd, De Affrica | £0.05 | £0.07 | ||
| Yr Ariannin, UDA | £0.07 | £0.11 | ||
| Brasil | £0.13 | £0.19 | ||
| Tsieina | £0.18 | £0.27 | ||
| Mangifera | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | Brasil | £1.32 | £1.98 | |
| Periw | £6.62 | £9.93 | ||
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | Brasil | £0.05 | £0.07 | |
| Periw | £0.26 | £0.39 | ||
| Prunus | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | Chile, De Affrica | £1.32 | £1.98 | |
| Yr Ariannin, Twrci | £1.98 | £2.97 | ||
| UDA | £4.63 | £6.95 | ||
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | Chile, De Affrica | £0.05 | £0.07 | |
| Yr Ariannin, Twrci | £0.07 | £0.11 | ||
| UDA | £0.18 | £0.27 | ||
| Pyrus | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | De Affrica | £1.32 | £1.98 | |
| Yr Ariannin | £1.98 | £2.97 | ||
| Chile | £3.31 | £4.96 | ||
| Tsieina | £6.62 | £9.93 | ||
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | De Affrica | £0.05 | £0.07 | |
| Yr Ariannin | £0.07 | £0.11 | ||
| Chile | £0.13 | £0.19 | ||
| Tsieina | £0.26 | £0.39 | ||
| Citrus | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | Moroco | £0.66 | £0.99 | |
| Israel, Twrci, Uruguay, UDA | £1.98 | £2.97 | ||
| Yr Aifft, Mecsico | £3.31 | £4.96 | ||
| Periw, Zimbabwe | £9.93 | £14.89 | ||
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | Moroco | £0.02 | £0.03 | |
| Israel, Twrci, Uruguay, UDA | £0.07 | £0.11 | ||
| Yr Aifft, Mecsico | £0.13 | £0.19 | ||
| Periw, Zimbabwe | £0.39 | £0.58 | ||
| Fortunella | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | De Affrica | £9.93 | £14.89 | |
| Israel | £6.62 | £9.93 | ||
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | De Affrica | £0.39 | £0.58 | |
| Israel | £0.26 | £0.39 | ||
| Momordica | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | Suriname | £6.62 | £9.93 | |
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | Suriname | £0.26 | £0.39 | |
| Passiflora | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | Kenya | £1.32 | £1.98 | |
| Colombia | £1.98 | £2.97 | ||
| Zimbabwe | £4.63 | £6.95 | ||
| De Affrica | £9.93 | £14.89 | ||
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | Kenya | £0.05 | £0.07 | |
| Colombia | £0.07 | £0.11 | ||
| Zimbabwe | £0.18 | £0.27 | ||
| De Affrica | £0.39 | £0.58 | ||
| Llysiau | ||||
| Solanum melongena | Fesul llwyth | |||
| — hyd at 25,000 kg o ran pwysau | Twrci | £9.93 | £14.89 | |
| — am bob 1,000 kg ychwanegol neu ran o hynny | Twrci | £0.39 | £0.58 | |
Os yw cyfanswm unrhyw ffi yn swm sy'n llai na £0.01, mae'r swm hwnnw i'w hepgor.”.
Jane Davidson
Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig un o Wenidogion Cymru
19 Mehefin 2007
(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Rhif 2) 2006 (O.S. 2006/2832 (Cy. 253)) (“y prif Reoliadau”). Mae'r prif Reoliadau yn rhoi ar waith Erthygl 13d o Gyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC (OJ Rhif L 169, 10.7.00, t. 1), sy'n ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau godi ffioedd i dalu'r costau sy'n digwydd oherwydd gwiriadau dogfennol, gwiriadau adnabod a gwiriadau iechyd planhigion ar fewnforion penodol o ran planhigion, cynhyrchion planhigion a phethau eraill o drydydd gwledydd.
Mae Atodlen 2 i'r prif Reoliadau yn cynnwys darpariaeth am gyfraddau gostyngol ar gyfer planhigion penodol a chynhyrchion planhigion penodol a'r rheini'n gyfraddau y cytunwyd arnynt o dan y weithdrefn y darperir ar ei chyfer yn Erthyglau 13d(2) a 18(2) o'r Gyfarwyddeb. Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi Atodlen 2 newydd i'r prif Reoliadau yn lle'r hen un, i roi ei effaith i'r cytundeb diweddaraf mewn perthynas â ffioedd cyfradd ostyngol.
1973 p. 51. Caiff Gweinidogion Cymru arfer y pwer hwn yn rhinwedd adran 59(5) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (2006 p. 32). Back [1]
O.S. 2006/2832 (Cy. 253). Back [2]