Section 2.
| Grants out of the Consolidated Fund ... ... ... ... | £248,918,512,584;middot45 |
Section 2.
| Supply Grants | Appropriations in Aid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998—99 and 1999—2000 | |||||
| Part 1. Defence and Civil (Excesses), 1998—99 ... ... ... ... | 37,847,584·45 | 6,260,418·91 | |||
| Part 2. Supplementary, 1999—2000 ... ... ... ... | 6,284,287,000 | 80,034,000 | |||
| 2000—01 | |||||
| Part 3. Class I ... ... ... ... | 21,342,656,000 | 2,411,612,000 | |||
| Part 4. Class II ... ... ... ... | 39,745,268,000 | 11,898,701,000 | |||
| Part 5. Class III ... ... ... ... | 47,128,608,000 | 640,156,000 | |||
| Part 6. Class IV ... ... ... ... | 7,973,580,000 | 433,482,000 | |||
| Part 7. Class V ... ... ... ... | 2,774,578,000 | 471,890,000 | |||
| Part 8. Class VI ... ... ... ... | 24,170,954,000 | 3,125,051,000 | |||
| Part 9. Class VII ... ... ... ... | 1,146,371,000 | 184,524,000 | |||
| Part 10. Class VIII ... ... ... ... | 2,239,783,000 | 37,580,000 | |||
| Part 11. Class IX ... ... ... ... | 4,829,449,000 | 1,721,474,000 | |||
| Part 12. Class X ... ... ... ... | 1,034,720,000 | 2,739,858,000 | |||
| Part 13. Class XI ... ... ... ... | 2,993,886,000 | 11,922,000 | |||
| Part 14. Class XII ... ... ... ... | 51,257,711,000 | 1,705,291,000 | |||
| Part 15. Class XIII ... ... ... ... | 13,805,629,000 | 120,000 | |||
| Part 16. Class XIV ... ... ... ... | 7,598,841,000 | mdash; | Part 17. Class XV ... ... ... ... | 8,180,759,000 | 76,352,000 |
| Part 18. Class XVI ... ... ... ... | 3,607,071,000 | 1,038,492,000 | |||
| Part 19. Class XVII ... ... ... ... | 2,409,748,000 | 1,578,512,000 | |||
| Part 20. Class XVIII ... ... ... ... | 159,029,000 | 4,112,000 | |||
| Part 21. Class XVIII, A ... ... ... ... | 150,521,000 | 10,554,000 | |||
| Part 22. Class XVIII, B ... ... ... ... | 44,700,000 | 10,600,000 | |||
| Part 23. Class XVIII, C ... ... ... ... | 2,516,000 | 1,000 | |||
| Total ... ... ... ... | 242,596,378,000 | 28,100,284,000 | |||
| Grand Total ... ... ... ... | 248,918,512,584middot45 | 28,186,578,418middot91 |
For the service of the year ended 31st March 1999—
|
37,847,584·45 |
For the service of the year ended 31st March 2000—
|
3,773,575,000 |
|
2,510,712,000 |
For the service of the year ending on 31st March 2001—
|
107,974,477,000 |
|
1,000 |
|
134,621,900,000 |
|
248,918,512,584·45 |