Office of Public Sector Information

Office of Public Sector Information

Main menu and contents

Supplementary menus and contents

ABSTRACT OF SCHEDULES (A) and (B) to which this Act refers

Section 2.

SCHEDULE (A)

Grants out of the Consolidated Fund ... ... ... ... £119,780,954,576·39

Section 2.

SCHEDULE (B)— Appropriation of Grants

Supply Grants Appropriations in Aid
£ £
1987-88 and 1988-89
Part 1. Defence and Civil (Excesses), 1987-88 57,374,576·39 2,938,009·92
Part 2. Supplementary, 1988-89 2,615,020,000·00 856,484,000·00
2,672,394,576·39 859,422,009·92
Supply Grants Appropriations in Aid
£ £
1989—90
Part 3. Class I 20,148,714,000·00 1,959,601,000·00
Part 4. Class II 2,240,799,000·00 148,788,000·00
Part 5. Class IV 633,924,000·00 1,223,777,000·00
Part 6. Class V 2,081,449,000·00 658,105,000·00
Part 7. Class VI 1,814,875,000·00 2,053,476,000·00
Part 8. Class VII 3,377,385,000·00 942,426,000·00
Part 9. Class VIII 2,922,772,000·00 178,283,000·00
Part 10. Class IX 2,404,058,000·00 8,545,000·00
Part 11. Class X 11,115,222,000·00 58,069,000·00
Part 12. Class XI 6,463,040,000·00 315,286,000·00
Part 13. Class XII 5,597,704,000·00 1,334,577,000·00
Part 14. Class XIII 438,994,000·00 2,000·00
Part 15. Class XIV 16,691,352,000·00 5,201,894,000·00
Part 16. Class XV 23,981,305,000·00 1,009,117,000·00
Part 17. Class XVI 7,986,758,000·00 811,991,000·00
Part 18. Class XVII 3,128,401,000·00 233,713,000·00
Part 19. Class XVIII 1,575,649,000·00 4,935,000·00
Part 20. Class XIX 4,078,506,000·00 811,070,000·00
Part 21. Class XX 368,393,000·00 1,063,854,000·00
Part 22. Class XXA 31,260,000·00 292,000·00
Part 23. Class XXB 28,000,000·00 4,000,000·00
Total 117,108,560,000·00 18,021,801,000·00
Grand Total 119,780,954,576·39 18,1881,223,009·92